|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cá độ bóng đá - 2012
| Tên | Kèo | Thắng |
| songque82 | ahh [1] | 1.05 |
| tonynguyen | under [3] | 0.86 |
| tonynguyen | ahh [1] | 1.86 |
| longtu | under [3] | 3.42 |
| longtu | even | 1.85 |
| longtu | under [3] | 1.71 |
| Tên | Kèo | Thắng |
| antoniobbq | aha [0.25] | 3.6 |
| verydp1 | aha [0.25] | 3.64 |
| mondhdn | over [2.5] | 1.85 |
| songque82 | 1x2a | 1.05 |
| lastmonthday | 1x2a | 10.5 |
| kiemLRgiaitri | aha [0.25] | 18.02 |
| lastmonthday | aha [0.25] | 66.43 |
| thichnhungconso | over [2.5] | 555 |
| toanphone | aha [0.25] | 91 |
| Tên | Kèo | Thắng |
| manhphong | 1x2h | 0.92 |
| arsenallexoay | ahh [-0.5] | 3.76 |



hotrolode
