|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng phong thần
| Ngày | Tên | Loại | Số | LR | WinLR | PM | WinPM |
| 19/05/2013 | longtu | Lô | 37 | 0.5 | 1.84 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | tranav7 | Lô | 81 | 0.2 | 0.74 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | kiemLRgiaitri | Lô | 37 | 42 | 154.35 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | boywinner01 | Lô | 17 | 0.5 | 1.84 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | boywinner01 | Lô | 05 | 0.5 | 1.84 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nhathuy78 | Lô | 72 | 0.2 | 0.74 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nhathuy78 | Lô | 81 | 0.2 | 0.74 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nhathuy78 | Lô | 24 | 0.2 | 0.74 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nhathuy78 | Lô | 18 | 0.2 | 0.74 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | acram | Lô | 05 | 1 | 3.68 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | acram | Lô | 81 | 10 | 36.75 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | changnhedenmai | Lô | 95 | 3 | 11.03 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | changnhedenmai | Lô | 81 | 3 | 11.03 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | changnhedenmai | Lô | 40 | 3 | 22.05 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | fly2654 | Lô | 17 | 0.1 | 0.37 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | changnhedenmai | Đề | 17 | 1.2 | 100.8 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | acram | Lô | 81 | 3 | 11.03 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | acram | Lô | 81 | 2 | 7.35 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | acram | Lô | 69 | 2 | 7.35 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | trangntt1 | Lô | 88 | 5 | 18.38 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | cuongdanhlode | Lô | 69 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 97 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 95 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 85 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 84 | 14.45 | 106.21 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 82 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 81 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 72 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 69 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 40 | 14.45 | 106.21 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 37 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 30 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 18 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 17 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 14 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 05 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | lee88dung | Lô | 02 | 14.45 | 53.11 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | phongpro737 | Lô | 73 | 0.1 | 0.37 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | sangsmit | Lô | 81 | 5 | 18.38 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | sangsmit | Lô | 02 | 5 | 18.38 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | bun123 | Lô | 98 | 1 | 3.68 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | bun123 | Lô | 18 | 0.1 | 0.37 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | bun123 | Lô | 17 | 0.1 | 0.37 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | bun123 | Lô | 14 | 0.1 | 0.37 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | ucraina3 | Đầu | 1 | 4 | 33.6 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | toanphone | Lô | 85 | 0.1 | 0.37 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | toanphone | Lô | 81 | 0.1 | 0.37 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | toanphone | Lô | 17 | 0.4 | 1.47 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | amdfcone | Lô | 02 | 0.1 | 0.37 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | vietan | Lô | 37 | 9.8 | 36.02 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | vietan | Lô | 69 | 3.2 | 11.76 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | vietan | Lô | 97 | 0.8 | 2.94 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | tonynguyen | Lô | 37 | 10 | 36.75 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | sangthai | Lô | 37 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | sangthai | Lô | 05 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | bluesky | Lô | 02 | 0.28 | 1.03 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | bluesky | Lô | 69 | 0.7 | 2.57 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | bluesky | Lô | 37 | 0.7 | 2.57 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 40 | 0.3 | 2.21 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 05 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 81 | 0.4 | 1.47 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 17 | 0.4 | 1.47 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 02 | 0.4 | 1.47 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 37 | 0.6 | 2.21 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 97 | 0.8 | 2.94 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 72 | 1.1 | 4.04 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 69 | 4.2 | 15.44 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 37 | 2.9 | 10.66 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 72 | 3.93 | 14.45 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 69 | 3.93 | 14.45 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 37 | 3.93 | 14.45 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 69 | 5.66 | 20.8 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | nangthuytinh | Lô | 37 | 5.66 | 20.8 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | hellboynt | Lô | 98 | 1 | 3.68 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | tellmewhy | Lô | 82 | 20 | 73.5 | 0 | 0 |
| 19/05/2013 | phattaiphatloc | Lô | 97 | 3.2 | 11.76 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | cf_tip | Đuôi | 6 | 10 | 84 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 25 | 0.29 | 1.07 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 25 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 90 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 78 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 42 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 25 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 75 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 27 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 25 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | tranquyen86ht | Lô | 98 | 0.43 | 3.16 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 25 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 77 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 |
| 18/05/2013 | longtu | Lô | 77 | 0.11 | 0.41 | 0 | 0 |
| Tên | Loại | Số | Thắng |
| kiemLRgiaitri | Lô | 37 | $154.35 |
| lee88dung | Lô | 84 | $106.21 |
| lee88dung | Lô | 40 | $106.21 |
| changnhedenmai | Đề | 17 | $100.8 |
| tellmewhy | Lô | 82 | $73.5 |
| lee88dung | Lô | 05 | $53.11 |
| lee88dung | Lô | 69 | $53.11 |
| lee88dung | Lô | 81 | $53.11 |
| lee88dung | Lô | 95 | $53.11 |
| lee88dung | Lô | 82 | $53.11 |
| Loại | Tên | $ |
| cuongdanhlode | 1 | |
| gamex | 1000 | |
| ucraina3 | 10 | |
| ucraina3 | 25 | |
| langtucodon315 | 4.85 | |
| nhathuy78 | 2.96 | |
| vituan35 | 3 | |
| bepin181007 | 200 | |
| ucraina3 | 25 | |
| tonynguyen | 11.42 | |
| langtucodon315 | 1.5 | |
| langtucodon315 | 1.5 |
| Loại | Tên | $ |
| tranhaohan | 8.91 | |
| emlaitrungde | 9.3 | |
| sonatethu | 9.9 | |
| hellboynt | 11.88 | |
| md5 | 192 | |
| 100dolar | 14.6 | |
| tranhaohan | 7.92 | |
| 79tho79 | 2.6 | |
| tranhaohan | 4.95 | |
| tranhaohan | 4.95 | |
| killshort | 1 | |
| tp1234 | 8.95 |



hotrolode
